Réf. pièce HYCL090320550BCC
- Dimension -60
Écart / Ø d’axe (mm) 31.8 mm
Écart / Ø d’axe (in) 1 1/4 in
Force de traction à 5000 psi / 345 bar (kg) 19037 kg
Force de traction à 5000 psi / 345 bar (lb) 41970 lb
Charge de rupture (kg) | 38056 kg |
Charge de rupture (lb) | 83900 lb |
- Dimension | -60 |
Course (mm) | 550 mm |
Course (in) | 21.7 in |
Longueur axe à axe (rentré) (mm) | 1701 mm |
Longueur axe à axe (rentré) (in) | 67 in |
Volume (L) | 2.98 L |
Volume (in³) | 182 in³ |
Écart / Ø d’axe (mm) | 31.8 mm |
Écart / Ø d’axe (in) | 1 1/4 in |
Alésage Ø (mm) | 90 mm |
Alésage Ø (in) | 3 1/2 in |
Ø du rod (mm) | 32 mm |
Ø du rod (in) | 1 1/4 in |
Max OD (mm) | 116 mm |
Max OD (in) | 4.6 in |
Force de traction à 1000 psi / 69 bar (kg) | 3807 kg |
Force de traction à 1000 psi / 69 bar (lb) | 8394 lb |
Force de traction à 2000 psi / 140 bar (kg) | 7615 kg |
Force de traction à 2000 psi / 140 bar (lb) | 16788 lb |
Force de traction à 3000 psi / 210 bar (kg) | 11422 kg |
Force de traction à 3000 psi / 210 bar (lb) | 25182 lb |
Force de traction à 4000 psi / 275 bar (kg) | 15230 kg |
Force de traction à 4000 psi / 275 bar (lb) | 33576 lb |
Force de traction à 5000 psi / 345 bar (kg) | 19037 kg |
Force de traction à 5000 psi / 345 bar (lb) | 41970 lb |
Poids aluminium 6061-T6 (kg) | 31.82 kg |
Poids aluminium 6061-T6 (lb) | 70.1 lb |
Pour la longueur axe à axe du vérin ouvert, ajouter la course à la longueur du vérin rentré.