Réf. pièce HCI045160385BCC.NG
Ø câble maxi (mm) 9.5 mm
Ø câble maxi (in) 3/8 in
Écart / Ø d’axe (mm) 15.9 mm
Écart / Ø d’axe (in) 5/8 in
Charge de rupture (kg) | 9518 kg |
Charge de rupture (lb) | 20984 lb |
Poids (kg) | 4.92 kg |
Poids (lb) | 10.8 lb |
Ø câble maxi (mm) | 9.5 mm |
Ø câble maxi (in) | 3/8 in |
- Dimension | -17 |
Course (mm) | 385 mm |
Course (in) | 15.2 in |
Longueur axe à axe (rentré) (mm) | 832 mm |
Longueur axe à axe (rentré) (in) | 32.8 in |
Écart / Ø d’axe (mm) | 15.9 mm |
Écart / Ø d’axe (in) | 5/8 in |
Force de traction à 1000 psi / 69 bar (kg) | 952 kg |
Force de traction à 1000 psi / 69 bar (lb) | 2098 lb |
Force de traction à 2000 psi / 140 bar (kg) | 1904 kg |
Force de traction à 2000 psi / 140 bar (lb) | 4197 lb |
Force de traction à 3000 psi / 210 bar (kg) | 2855 kg |
Force de traction à 3000 psi / 210 bar (lb) | 6295 lb |
Force de traction à 4000 psi / 275 bar (kg) | 3807 kg |
Force de traction à 4000 psi / 275 bar (lb) | 8394 lb |
Force de traction à 5000 psi / 345 bar (kg) | 4759 kg |
Force de traction à 5000 psi / 345 bar (lb) | 10492 lb |
Pour la longueur axe à axe du vérin ouvert, ajouter la course à la longueur du vérin rentré.