Réf. pièce 60.3STBBB
Ø cordage maxi (mm) 16 mm
Ø cordage maxi (in) 5/8 in
Configurations Self-tailing
Vitesse 3
Rapport puissance - 1 9.20
Rapport puissance - 2 20.30
Rapport puissance - 3 61.00
Hauteur (in) | 9 3/8 in |
Hauteur (mm) | 253 mm |
Poids (kg) | 16.9 kg |
Poids (lb) | 37.3 lb |
Ø cordage maxi (mm) | 16 mm |
Ø cordage maxi (in) | 5/8 in |
Vis (mm) | M8 SH mm |
Vis (in) | 5/16 SH in |
Ø fixation (mm) | 204 mm |
Ø fixation (in) | 8 in |
Configurations | Self-tailing |
Vitesse | 3 |
Ø poupée (mm) | 120 mm |
Ø poupée (in) | 4 3/4 in |
Ø de base (mm) | 236 mm |
Ø de base (in) | 9 5/16 in |
Hauteur d’entrée du cordage (mm) | 116 mm |
Hauteur d’entrée du cordage (in) | 4 9/16 in |
Ø cordage mini (mm) | 8 mm |
Ø cordage mini (in) | 5/16 in |
Nombre de fixations | 6 |
Rapport vitesse - 1 | 2.20 |
Rapport vitesse - 2 | 4.80 |
Rapport vitesse - 3 | 14.40 |
Rapport puissance - 1 | 9.20 |
Rapport puissance - 2 | 20.30 |
Rapport puissance - 3 | 61.00 |
ID BOM | Qté | Tarif | ||
A94143100 | 1 | En savoir plus | ||
Assy housing W.60.2 |
||||
A94143800 | 1 | En savoir plus | ||
Assy Shaft W.60ST Manual |