Réf. pièce 35.2STBBB
Ø cordage maxi (mm) 12 mm
Ø cordage maxi (in) 1/2 in
Configurations Self-tailing
Vitesse 2
Rapport puissance - 1 13.50
Rapport puissance - 2 35.90
Poids (kg) | 5.5 kg |
Poids (lb) | 12.1 lb |
Ø cordage maxi (mm) | 12 mm |
Ø cordage maxi (in) | 1/2 in |
Vis (mm) | 6 SH mm |
Vis (in) | 1/4 SH in |
Ø fixation (mm) | 123 mm |
Ø fixation (in) | 4 7/8 in |
Hauteur (mm) | 170 mm |
Hauteur (in) | 6 11/16 in |
Configurations | Self-tailing |
Vitesse | 2 |
Ø poupée (mm) | 80 mm |
Ø poupée (in) | 3 1/8 in |
Ø de base (mm) | 149 mm |
Ø de base (in) | 5 7/8 in |
Hauteur d’entrée du cordage (mm) | 79 mm |
Hauteur d’entrée du cordage (in) | 3 1/8 in |
Ø cordage mini (mm) | 8 mm |
Ø cordage mini (in) | 5/16 in |
Nombre de fixations | 5 |
Rapport vitesse - 1 | 2.13 |
Rapport vitesse - 2 | 5.65 |
Rapport puissance - 1 | 13.50 |
Rapport puissance - 2 | 35.90 |
ID BOM | Qté | Tarif | ||
A94130500 | 1 | En savoir plus | ||
Assy Gear Z20 |
||||
A94131100 | 1 | En savoir plus | ||
Corps de boîte R35.2ST |
||||
A94136400 | 1 | En savoir plus | ||
Tube manivelle Assy 20-80... |
||||
A94139000 | 1 | En savoir plus | ||
Arbre central winch R35/40 |
||||
A96633100 | 1 | En savoir plus | ||
Base winch 35 Performa |