Réf. pièce 70.3STEP
Configurations Self-tailing
Vitesse 3
Ø cordage maxi (mm) 16 mm
Ø cordage maxi (in) 5/8 in
Rapport puissance - 1 9
Rapport puissance - 2 22.2
Rapport puissance - 3 72
Configurations | Self-tailing |
Vitesse | 3 |
Ø poupée (mm) | 130 mm |
Ø poupée (in) | 5 1/8 in |
Ø de base (mm) | 240 mm |
Ø de base (in) | 9 7/16 in |
Hauteur (mm) | 264 mm |
Hauteur (in) | 10 3/8 in |
Poids (kg) | 12.8 kg |
Poids (lb) | 28.3 lb |
Hauteur d’entrée du cordage (mm) | 115 mm |
Hauteur d’entrée du cordage (in) | 4 1/2 in |
Ø cordage mini (mm) | 10 mm |
Ø cordage mini (in) | 3/8 in |
Ø cordage maxi (mm) | 16 mm |
Ø cordage maxi (in) | 5/8 in |
Ø fixation (mm) | 205 mm |
Ø fixation (in) | 8 1/8 in |
Vis (mm) | M8 SH mm |
Vis (in) | 5/16 SH in |
Nombre de fixations | 6 |
Rapport vitesse - 1 | 2.3 |
Rapport vitesse - 2 | 5.7 |
Rapport vitesse - 3 | 18.5 |
Rapport puissance - 1 | 9 |
Rapport puissance - 2 | 22.2 |
Rapport puissance - 3 | 72 |
ID BOM | Qté | Tarif | ||
A96637200 | 1 | En savoir plus | ||
Ensemble mâchoires W.70 Performa |
||||
A96637000 | 1 | En savoir plus | ||
Performa Assy Drum W70 |
||||
S663710019 | 1 | En savoir plus | ||
Doigt de self W.70 Performa Noir |
||||
S414760004 | 1 | En savoir plus | ||
Idler and Pinion Z26/Z13 W.70 - 17-4 PH - H925 |
||||
A94190900 | 1 | En savoir plus | ||
Housing winch 70.3 |
||||
S4155500B1 | 1 | En savoir plus | ||
Cover 3 speed 70 |