5/5/2012
1. Dimensionnement du système
Déterminez les dimensions du système (13, 22, 27, 32, 42 ou 64 mm) selon la surface de la grand-voile, la position sur la bôme et le type de voilier (mono ou multicoque). Voir les tableaux. Les applications types sont données à titre indicatif uniquement.
Applications types :
Small Boat 22 mm : 6.7 - 8.5 m (20' - 28')
Midrange 27 mm : 7.9 - 10.7 m (26' - 35')
Big Boat 32 mm : 10.4 - 12.8 m (34' - 46')
2. Sélection du rail
Déterminez les dimensions du rail (classées selon la largeur en millimètres de la partie supérieure du rail). Choisissez un modèle à profil standard si le rail est soutenu sur toute sa longueur. Optez pour un rail autoporteur pour les emplacements sans possibilité de fixation (cockpit, etc.).
3. Choix du chariot et des accessoires
Selon les dimensions du système et le palan souhaité, choisissez le chariot et les accessoires adaptés au rail et à la charge, ainsi que les poulies de réglage du chariot.
Nous proposons un kit regroupant des composants pour chariot permettant de réaliser un palan de 2, 3 ou 4 brins. Pour systèmes 27 mm et 32 mm uniquement.
Les chariots sont livrés avec des manilles en vue de la fixation de l'écoute de grand-voile. Des cardans verticaux à oreilles sont disponibles pour la mise en place de poulies de réglage à roulements à billes hautes performances. Voir le guide de sélection de palan pour plus de détails.
4. Choix des embouts de réglage
Choisissez les embouts de réglage en fonction des poulies de réglage du chariot afin de réaliser le palan souhaité. Intégrant un point fixe, les embouts améliorent l'organisation des cordages. Utilisez soit des embouts de réglage Carbo à roulements à billes avec des poulies de réglage à roulements à billes fixées sur des cardans, soit des embouts de réglage ESP à roulements à palier avec des poulies de réglage à ESP à roulements à palier fixées sur des chariots.
Des embouts de réglage à taquet coinceur sont proposés en option. Vous pouvez également commander et installer séparément des taquets coinceurs. Voir chariots de GV pour plus de détails sur les configurations usuelles.
5. Choix des butées d'extrémité
Les butées sont destinées à absorber les chocs. Elles doivent être utilisées en l'absence d'embouts de réglage. Les embouts d'extrémité assurent quant à eux une parfaite finition des rails. Choisissez des butées/embouts d'extrémité adaptés à votre rail (standard/autoporteur). Les butées d'extrémité à renvoi pour rail standard limitent les accrochages. Vendues par deux.
6. Informations complémentaires
Les étapes précédentes s'appliquent aux configurations courantes. De nombreuses autres options sont disponibles, notamment chariots d'écoute Windward, fixations par transfilage, chariots couplés, éclisses, rehausses de rail.
Pour toute question, adressez-vous à un gréeur ou contactez le service technique Harken par e-mail à :
info@harken.fr
Système de réglage d'écoute de grand-voile Croiseurs légers et day-boats
|
|
| Monocoques | | Multicoques |
|
| |
|
| Surface maxi de GV | | Surface maxi de GV |
|
| |
|
| En bout de bôme | En bout de bôme | | En bout de bôme | En bout de bôme |
Chariots | ft2 | m2 | ft2 | m2 | | ft2 | m2 | ft2 | m2 |
|
CB Micro 13 mm | 110 | 10.2 | 85 | 8 | | 85 | 8 | 70 | 6.5 |
|
CB Small Boat 22 mm : charge faible | 125 | 11.6 | 100 | 9.3 | | 100 | 9.3 | 80 | 7.5 |
|
CB Small Boat 22 mm : standard | 160 | 14.9 | 135 | 12.5 | | 135 | 12.5 | 110 | 10.2 |
|
CB Small Boat 22 mm : haute résistance série 1250 | 200 | 18.6 | 160 | 14.9 | | 160 | 14.9 | 135 | 12.5 |
|
CB Midrange 27 mm : standard | 350 | 32.5 | 285 | 26.5 | | 275 | 25.5 | 215 | 20 |
|
Petits bateaux de croisière et croiseurs côtiers |
|
| Monocoques | | Multihulls |
|
| |
|
| Surface maxi de GV | | Surface maxi de GV |
|
| |
|
| En bout de bôme | En bout de bôme | | En bout de bôme | En bout de bôme |
Chariots | ft2 | m2 | ft2 | m2 | | ft2 | m2 | ft2 | m2 |
|
CB Small Boat 22 mm : standard | 150 | 14 | 125 | 11.5 | | 135 | 12.5 | 110 | 10.2 |
|
CB Small Boat 22 mm : haute résistance série 1250 | 190 | 17.5 | 150 | 14 | | 160 | 14.9 | 125 | 11.5 |
|
CB Midrange 27 mm : standard | 260 | 24 | 215 | 20 | | 215 | 20 | 160 | 14.9 |
|
CB Midrange 27 mm : haute résistance | 300 | 28 | 240 | 22 | | 240 | 22 | 190 | 17.5 |
|
Grands bateaux de croisière |
|
| Monocoques | | Multihulls |
|
| |
|
| Surface maxi de GV | | Surface maxi de GV |
|
| |
|
| En bout de bôme | En bout de bôme | | En bout de bôme | En bout de bôme |
Chariots | ft2 | m2 | ft2 | m2 | | ft2 | m2 | ft2 | m2 |
|
CB Big Boat 32 mm : standard | 425 | 39.5 | 350 | 32.5 | | 350 | 32.5 | 300 | 28 |
|
CB Big Boat 32 mm : haute résistance | 550 | 51 | 450 | 42 | | 450 | 42 | 350 | 32.5 |
|
CB Big Boat 32 mm : 2 cardans verticaux / CRX à rouleaux 32 mm : 3074 | 575 | 53.4 | 500 | 46.5 | | 500 | 46.5 | 425 | 39.5 |
|
CB Big Boat 32 mm : 2 T3201B à coupleur 580 | 700 | 65 | 525 | 49 | | 525 | 49 | 450 | 42 |
|
CB Big Boat 32 mm : 2 chariots haute résistance à coupleur | 1100 | 102 | 900 | 83.6 | | 900 | 83.6 | 750 | 69.7 |
|
Mini-Maxi 42 mm : 3068, CRX à rouleaux 32 mm : 3075 | 1100 | 102 | 900 | 83.6 | | 900 | 83.6 | 750 | 69.7 |
|
Maxi 64 mm | 1400 | 130 | 1100 | 102 | | 1100 | 102 | 900 | 83.6 |
|
Système de réglage d'écoute de génois
Le tableau ci-dessous indique la taille des chariots d'écoute de génois n°1, 2 et 3 basée sur les contraintes standards subies par ces voiles. Voir les rubriques “Efforts sur une poulie en fonction de l'angle de déflexion” pour déterminer la taille à commander en fonction des différents angles de déflexion et de la force du vent. Voir les configurations courantes.
| Surface maxi de GV |
| | | | | Big Boat 32 mm | | |
| Small Boat 22 mm | Midrange 27 mm | Standard | Haute résistance | Mini-Maxi 42 mm |
Chariots de génois réglables | ft2 | m2 | ft2 | m2 | ft2 | m2 | ft2 | m2 | ft2 | m2 |
#1 et #2 génois* | 450 | 41 | 750 | 70 | 1500 | 139 | 2700 | 251 | 4400 | 409 |
#3 génois** | 175 | 16 | 330 | 31 | 435 | 40 | 650 | 60 | 1300 | 121 |
*Pour un génois à 155%, 25 nœuds de vent apparent, angle d'écoute de 45°
**Pour un génois à 100%, 40 nœuds de vent apparent, angle d'écoute de 60° |